Aprovados Tema livre para apresentação em pôster
Dia 15/04
| ID | Nome | Trabalho |
| 9 | Denise von Dolinger de Brito | Infeção de corrente sanguínea por Staphylococcus coagulase negativa associada/ relacionada - cateter venoso central em neonatos críticos de um hospital do triângulo mineiro |
| 11 | Nayara Gonçalves Barbosa | Sepse de ataque precoce - tardio em neonatos críticos |
| 12 | Bárbara Dias Rezende | Infeção de corrente sanguínea associada - relacionada aos diferentes tipos de cateter venoso central em neonatos críticos |
| 13 | Mariana Lima Prata Rocha | Multiresistência, fatores de risco - prognóstico em 40 pacientes com infecções hospitalares por Acinetobacter baumannii |
| 14 | Paula Cristina Pinto Valadares | Avaliação da solicitação de antimicrobianos de um hospital público pediátrico de Belo Horizonte |
| 22 | Paola Amaral de Campos | Emergência - disseminação de Enterococcus faecium resistente - vancomicina em um hospital universitário mineiro |
| 30 | Mariana Lima Prata Rocha | infecções por Acinetobacter baumannii em unidades críticas (UTI) neonatal, pediátrica - adulta - seu prognóstico em um hospital universitário mineiro |
| 33 | Arthur de Moura - Silva | Agentes causadores de Pneumonia em UTI-Adulto do Hospital de Clínicas de Uberlândia-MG |
| 36 | Jéssika Rodrigues Alvares | infecções relacionadas - assistência - saúde em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal mineira: vigilância de três anos |
| 39 | Lilian Mara Dumont | Avaliação do tempo de internação de pacientes com infecções hospitalares em um hospital público de Minas Gerais |
| 40 | Lilian Mara Dumont | Estratégias econômicas no tratamento das infecções em um hospital ortopédico de Minas Gerais |
| 45 | Geralda Mercedes Pereira | A problemática das infecções hospitalares - o papel da Central de Material Esterilizado vivenciado em um hospital de reabilitação |
| 49 | Juliana Pena Porto | Vigilância epidemiológica de infecções hospitalares em unidade de terapia intensiva pediátrica de hospital universitário brasileiro |
| 55 | Deivid William da Fonseca Batistão | Incidência, Etiologia, Fatores de Risco - Prognóstico de infecções Hospitalares em uma Unidade de Terapia Intensiva de Adultos (UTI-A) de um Hospital Universitário Mineiro |
| 57 | Arthur de Moura - Silva | Incidência de infecções por Acinetobacter baumannii na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital universitário de Minas Gerais. |
| 63 | Melina Lorraine Ferreira | Prevalência alta dos fenótipos de Beta-lactamase de espectro estendido (ESBL), AmpC - Metalo-Beta-Lactamase (MBL) em amostras de sangue - ponta de cateter em hospital universitário brasileiro |
| 65 | Juliana Pena Porto | Úlcera por pressão como reservatório - fonte de infeção de bacilos Gram-negativo (BGN) multirresistentes aos antibióticos em pacientes internados em um hospital de nível terciário - em residentes de instituições de longa permanência para idosos |
| 66 | Aline Kohler Geppert | Infeção hospitalar na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Santa Casa de Pelotas - período de janeiro de 2009 - dezembro de 2010 |
| 77 | Gustavo Henrique Silva | Avaliação das cepas de Staphylococcus aureus isoladas no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia - Minas Gerais - Brasil |
| 78 | Gustavo Henrique Silva | Determinação da concentração inibitória mínima de cepas de Staphylococcus aureus resistentes - oxacilina em amostras isoladas no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia - Minas Gerais - Brasil |
| 79 | Elias Jose Oliveira von Dolinger | infecções em artroplastias, hemiartroplastias - osteossínteses primárias em um Hospital Universitário do Triângulo Mineiro |
| 80 | Paulo Pinto Gontijo Filho | Incidência de infecções hospitalares por amostras de MRSA SCCmecIV em um hospital universitário mineiro |
| 87 | Carolina Barbosa de Sousa Padilha | Sondagem vesical prolongada - infeção de trato urinário em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) |
| 88 | Larissa Nascimento Calábria | Perfil de resistência antimicrobiana de cepas de Staphylococcus aureus isoladas em hemocultura no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia - Minas Gerais - Brasil |
| 93 | Rosania Maria de Araujo Oliveira | Evolução da sensibilidade - oxacilina de cepas de Staphylococcus aureus isoladas entre 2001 - 2010 em um Hospital do nordeste brasileiro |
| 98 | Adriana Carla de Miranda Magalhães | Gestão para resultados: taxas de infeção cirúrgica na Fhemig de 2008 - 2010 |
| 100 | Marcos Vinícius Vieira Lemos | Índice de infeção por Enterobactérias produtoras de ESBL na cidade de Ipatinga |
| 103 | Juliana Arruda de Matos | Fatores associados - desfecho clínico desfavorável durante internação para tratamento inicial de infeção pós artroplastia primária de quadril - joelho. |
Tema livre para apresentação em pôster
Dia 16/04
| ID | Nome | Trabalho |
| 5 | Alvaro Pimenta Dutra | Abcesso parafaríngeo - Intervenção cirúrgica precoce associada - Antibioticoterapia |
| 18 | Milene Maria Petean Mendonça | Adesão - técnica da lavagem das mãos no plano assistencial - criança em unidade de terapia intensiva. |
| 19 | Cristina Dutra Vieira | Avaliação microbiológica de resíduos clínicos de serviços de saúde da odontologia - prevalência de bastonetes Gram negativos - perfil de susceptibilidade - antimicrobianos |
| 20 | Mário Antônio Nogueira do Nascimento | Descrição da população assistida no ambulatório de HIV/Aids do serviço de Assistência Especializada (SAE) de Conselheiro Lafaiete, MG, entre janeiro de 2008 - janeiro de 2009 |
| 21 | Vando de Souza Junior | Conhecimento dos ACS sobre os sinais de alarme - fatores que influenciam - processo diarréico, em uma USF do município de Porto Velho-RO |
| 29 | Isabella Rodrigues | Perfil epidemiológico do calazar humano em Paracatu-MG, no período de 2003-2005. |
| 31 | José Rubens de Andrade | Sarcoma de Kaposi na coinfeção entre - vírus da hepatite - e - herpes vírus humano 8: relato de caso. |
| 34 | Giovane Rodrigo de Sousa | Avaliação do desempenho de técnica molecular no diagnóstico rápido de Tuberculose Pleural |
| 37 | Andréia Farias Alquimim | Prevalência de anemia ferropriva - enteroparasitoses em crianças residentes em Montes Claros-MG |
| 43 | Sabrina de Mattos Teixeira | A experiência do núcleo hospitalar de vigilância epidemiológica da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas |
| 44 | Patrícia Almeida de Andrade Rodrigues | Análise das solicitações de medicamentos para compor esquemas de resgate encaminhadas - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais |
| 51 | Renata Lanna Maciel | Disfunção ventricular em paciente HIV positivo: relato de caso |
| 53 | marcilia batista de amorim finzi | Estudo da contaminação microbiana de fluidos de corte manipulados por operadores de máquinas da indústria metal mecânica. |
| 54 | Áquila Serbate Borges | Estudo de reações adversas graves associadas ao uso de antimoniato de N-metilglucamina para tratamento de leishmaniose visceral em hospital de grande porte de Belo Horizonte-MG, 2011 |
| 62 | Ralciane de Paula Menezes | Sensibilidade aos antifúngicos de amostras de Candida spp. obtidas de sítios estéreis - ponta de catéter de pacientes do Hospital de Clínicas de Uberlândia |
| 71 | Anamaria Teixeira Gallo Rocha | Reativação de tuberculose pulmonar durante tratamento para hepatite - crônica com interferon peguilado - amantadina em paciete não respondedor - dois tratamentos prévios |
| 81 | Lizandra Ferreira de Almeida - Borges | Colonização nasal - Perfil de resistência de Staphylococcus aureus - Mupirocina - outros antimicrobianos |
| 84 | Thais Furtado Ferreira Magalhães | Atividade antifúngica de fenoliminas |
| 85 | Danielle Letícia da Silva | Aldiminas como potenciais agentes antifúngicos |
| 89 | Vania Gloria Silami Lopes | AIDS - Alterações hepáticas de abortos, natimortos - crianças procedentes de mães HIV+ |
| 90 | Vania Gloria Silami Lopes | Alterações Vasculares em Crianças HIV+ |
| 92 | Daiana Elias Rodrigues | Recém-nascido com sífilis congênita sintomático: relato de um caso facilmente evitável |
| 95 | Milena Batista de Oliveira | Pesquisa de doenças sexualmente transmissíveis por metodologias sorológica, molecular - microbiológicas |
| 97 | Andresa Paes da Cruz | Diagnóstico precoce por envenenamento de Loxosceles: - importância clínica |
| 99 | Lennon da Costa Santos | Síndrome de Cogan - hepatite crônica B: uma relação causal ou casual? |
| 102 | Renata Lanna Maciel | Reação leucemóide associada - vacinação com Pneumo23: relato de caso |
| 104 | Nubia Cavalcante Lopes da Mota | Produtos imunobiológicos na atenção básica: um panorama de produção - seus gastos. |
| 105 | Milena Batista de Oliveira | Identificação de espécies de Candida - susceptibilidade antifungica in vitro |
| 107 | regina coeli ferreira ramos | criança imunocompetente com tuberculose - cavitação pulmonar bilateral |
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO EM PÔSTER
1- Dimensões do pôster: 1,20 de altura por 0, 90 de largura com texto que permita a leitura à distância de 1,5m
2- O Pôster deve ser fixado até as 8:30 horas, no local indicado, e retirado após as 18:00 horas
3- A fixação e retirada dos pôsteres é de inteira responsabilidade dos autores.
4- A Comissão Organizadora não se responsabiliza pelos pôsteres que não forem retirados